Newer
Older
HoloAnatomy / Assets / Models / Optic export v3.mtl
SURFACEBOOK2\jackwynne on 25 May 2018 3 KB v1
# Blender MTL File: 'Optic nerve v3.blend'
# Material Count: 20

newmtl 1dc98e5b462c4a77858d8f8d6fa79dbf_.001
Ns 94.117647
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

newmtl 3ee6bae989cc4c76a2426662a9c506ca_.001
Ns 94.117647
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

newmtl 969238911e724504b6ed567bf0a46477_
Ns 94.117647
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

newmtl 969238911e724504b6ed567bf0a46477_.001
Ns 94.117647
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

newmtl Blue.Dark
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.004098 0.017509 0.176203
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

newmtl Blue.Light
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.062386 0.069822 0.640000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

newmtl Eye.material.001
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.640000 0.640000 0.640000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
map_Kd C:\Users\Chris\Documents\Home\2018 Research\Optic Nerve\olga_eye_obj_dyw1RXs1aby_5Oo1pUbOUvR\eye.jpg

newmtl Eye.material.003
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.640000 0.640000 0.640000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
map_Kd C:\Users\Chris\Documents\Home\2018 Research\Optic Nerve\olga_eye_obj_dyw1RXs1aby_5Oo1pUbOUvR\eye.jpg

newmtl Green.Dark
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.007453 0.287071 0.005552
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

newmtl Green.Light
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.100673 0.640000 0.057855
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

newmtl None
Ns 0
Ka 0.000000 0.000000 0.000000
Kd 0.8 0.8 0.8
Ks 0.8 0.8 0.8
d 1
illum 2

newmtl Red.Dark
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.152141 0.002538 0.000296
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

newmtl Red.Light
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.640000 0.012628 0.010840
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

newmtl Yellow.Dark
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.261099 0.122747 0.009515
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

newmtl Yellow.Light
Ns 96.078431
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.259368 0.002128
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

newmtl a684ffd8da634a299f64364a54b9f70e_.001
Ns 94.117647
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

newmtl bf79559a014b48469e87e455d03969bd_.001
Ns 94.117647
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

newmtl c7ff1635308549b3b1a654b07b501e39_
Ns 94.117647
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

newmtl e4f3f9d9ab9e4ab4ba542839f951bb24_.001
Ns 94.117647
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2

newmtl f7d09021eb474bf18716d890f2da2d47_.001
Ns 94.117647
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2